TOP
DCM-2315
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 2300 x 1200 |
| 加工範圍 | mm | 2300 x 1500 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 6 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 6300 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 2300 |
| Y軸 | mm | 1500 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 1500 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 20/20/12 |
DCM-2815
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 2800 x 1200 |
| 加工範圍 | mm | 2800 x 1500 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 6 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 6300 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 2800 |
| Y軸 | mm | 1500 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 1500 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 20/20/12 |
DCM-3315
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 3300 x 1200 |
| 加工範圍 | mm | 3300 x 1500 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 6 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 7000 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 3300 |
| Y軸 | mm | 1500 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 1500 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 12/20/12 |
DCM-4015
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 4000 x 1200 |
| 加工範圍 | mm | 4000 x 1500 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 6 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 7600 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 4000 |
| Y軸 | mm | 1500 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 1500 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 12/20/12 |
DCM-2320
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 2300 x 1700 |
| 加工範圍 | mm | 2300 x 2000 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 8 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 6300 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 2300 |
| Y軸 | mm | 2000 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 2000 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 20/20/12 |
DCM-2820
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 2800 x 1700 |
| 加工範圍 | mm | 2800 x 2000 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 8 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 6700 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 2800 |
| Y軸 | mm | 2000 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 2000 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 12/20/12 |
DCM-3320
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 3300 x 1700 |
| 加工範圍 | mm | 3300 x 2000 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 8 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 7300 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 3300 |
| Y軸 | mm | 2000 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 2000 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 12/20/12 |
DCM-4020
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 4000 x 1700 |
| 加工範圍 | mm | 4000 x 2000 |
| T型槽 | mm | 190 x 28 x 8 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 7900 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 4000 |
| Y軸 | mm | 2000 |
| Z軸 | mm | 860 |
| 門寬 | mm | 2000 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 12/20/12 |
DCM-3025
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 3200 x 2250 |
| 加工範圍 | mm | 3000 x 2700 |
| T型槽 | mm | 200 x 28 x 11 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 10000 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 3000 |
| Y軸 | mm | 2700 |
| Z軸 | mm | 1000 |
| 門寬 | mm | 2700 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 12/12/12 |
DCM-4025
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 4200 x 2250 |
| 加工範圍 | mm | 3000 x 2700 |
| T型槽 | mm | 200 x 28 x 11 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 13000 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 4000 |
| Y軸 | mm | 2700 |
| Z軸 | mm | 1000 |
| 門寬 | mm | 2700 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 12/12/12 |
DCM-5025
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 5200 x 2250 |
| 加工範圍 | mm | 5000 x 2700 |
| T型槽 | mm | 200 x 28 x 11 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 16000 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 5000 |
| Y軸 | mm | 2700 |
| Z軸 | mm | 1000 |
| 門寬 | mm | 2700 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 10/12/12 |
DCM-5030
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 5200 x 2800 |
| 加工範圍 | mm | 5000 x 3000 |
| T型槽 | mm | 200 x 28 x 13 |
| 最大工作台荷重 | kgs | 16000 |
| 行程 | ||
| X軸 | mm | 5000 |
| Y軸 | mm | 3000 |
| Z軸 | mm | 1000 |
| 門寬 | mm | 3000 |
| 主軸 | ||
| 錐度 | BT50 | |
| 轉速 | rpm | 6000 |
| 三軸快速進給 | m/min | 10/12/12 |